A apuração dos votos das Eleições 2026 em Rondônia aponta os nomes de Lúcio Mosquini (PL), Coronel Chrisóstomo (PL), Thiago Flores (União Brasil), Sofia Andrade (PL), Joliane Fúria (PSD), Cristiane Lopes (Podemos), Maurício Carvalho (União Brasil) e Dr. Jaime Gazola (Podemos) entre os candidatos eleitos para a Câmara dos Deputados.
Lúcio Mosquini aparece na primeira posição da lista. Na sequência estão Coronel Chrisóstomo, e Thiago Flores, conforme os percentuais informados na apuração.
Veja a lista dos deputados federais eleitos em Rondônia
| Candidato | Número | Partido | Percentual | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Lucio Mosquini | 2222 | PL | 16,93% | 158.421 |
| Coronel Chrisóstomo | 2210 | PL | 5,50% | 51.487 |
| Thiago Flores | 4422 | UNIÃO | 4,61% | 43.143 |
| Joliane Furia | 5510 | PSD | 4,55% | 42.528 |
| Sofia Andrade | 2233 | PL | 4,06% | 37.984 |
| Cristiane Lopes | 2022 | PODE | 3,95% | 37.005 |
| Maurício Carvalho | 4444 | UNIÃO | 3,87% | 36.242 |
| Dr. Jaime Gazola | 2011 | PODE | 3,78% | 35.398 |
Os candidatos eleitos assumem o cargo de Deputado Federal a partir de 2027. A totalização dos votos é acompanhada pela Justiça Eleitoral e pode ser consultada no portal oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).